赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-03-30 | 亨特利 | 0 : 1 | 基斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-03-21 | 基斯 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,基斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-14 | 基斯 | 0 : 5 | 迪伊银行 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 基斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 1 : 3 | 基斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德班克 | 3 : 0 | 基斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 基斯 | 1 : 0 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 基斯 | 0 : 4 | 弗雷泽堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 基斯 | 0 : 2 | 奈恩郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 洛西茅斯 | 4 : 0 | 基斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,基斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 亨特利 | 0 : 1 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-30 | 亨特利 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 亨特利 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 亨特利 | 2 : 1 | 基斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 霍瑞斯 | 4 : 3 | 亨特利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 亨特利 | 3 : 2 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨特利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 38 | 84 | -46 | 15 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 图里夫联队 | 基斯 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 基斯 | 布罗拉流浪者 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 霍瑞斯 | 基斯 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 基斯 | 福马亭联 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 洛西茅斯 | 基斯 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 基斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 基斯 | 奈恩郡 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 因弗鲁里机车厂 | 基斯 | 61天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 基斯 | 弗雷泽堡 | 75天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 亨特利 | 基斯 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 5天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 亨特利 | 图里夫联队 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 霍瑞斯 | 亨特利 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 亨特利 | 福马亭联 | 61天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 洛西茅斯 | 亨特利 | 75天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 亨特利 | 基斯 | 82天 |