赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-02-03 | 洛西茅斯 | 0 : 2 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-01-25 | 布里金城 | 3 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2023-01-21 | 布里金城 | 3 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛西茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 图里夫联队 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 5 | 克拉克纳库丁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛西茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布里金城 | 1 : 1 | 考登比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 布里金城 | 1 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 威克学院 | 0 : 1 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 22 | 45 | 76 | -31 | 14 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 1 | 101 | 16 | 85 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 7天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 洛西茅斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 洛西茅斯 | 基斯 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 洛西茅斯 | 因弗鲁里机车厂 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 洛西茅斯 | 61天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 洛西茅斯 | 亨特利 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 亨特利 | 布里金城 | 5天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布里金城 | 奈恩郡 | 7天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 12天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 19天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 26天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 26天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 斯特拉斯佩蓟 | 布里金城 | 33天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 40天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 47天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 61天 |