赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-24 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-07-27 | 阿劳 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-05-18 | 韦尔 | 4 : 0 | 阿劳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-24 | 阿劳 | 1 : 1 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2023-12-10 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2023-09-30 | 阿劳 | 2 : 0 | 韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿劳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-14 | 阿劳 | 3 : 1 | 纳沙泰尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-08 | 乌契 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士杯 | 2024-12-06 | 卡洛治 | 1 : 0 | 阿劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-24 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 阿劳 | 4 : 1 | 贝林佐纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 阿劳 | 1 : 2 | 卡洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-26 | 尼奈斯 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 阿劳 | 3 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿劳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-12-15 | 贝林佐纳 | 2 : 0 | 韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 韦尔 | 2 : 0 | 图恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 卡洛治 | 1 : 2 | 韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-24 | 韦尔 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-10 | 沙夫豪森 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 韦尔 | 4 : 1 | 纳沙泰尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-27 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 韦尔 | 1 : | 尼奈斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 韦尔 | 2 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 9 | 63 | 57 | 6 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 62 | 52 | 10 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|