赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-04-01 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-09-20 | 普利茅斯 | 1 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普利茅斯 | 1 : 6 | 诺维奇 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 布里斯托尔城 | 布莱克本 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 牛津联队 | 布里斯托尔城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 布里斯托尔城 | 斯旺西 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 普利茅斯 | 伯恩利 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卢顿 | 普利茅斯 | 48天 |