赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-03-16 | 波鸿 | 0 : 2 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-10-28 | 美因茨 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2023-01-28 | 波鸿 | 2 : 5 | 美因茨 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,美因茨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-03-16 | 波鸿 | 0 : 1 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-10-28 | 美因茨 | 0 : 1 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-01-28 | 波鸿 | 0 : 3 | 美因茨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,美因茨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-03-16 | 波鸿 | 0 : 2 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-01-28 | 波鸿 | 2 : 5 | 美因茨 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,美因茨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-03-16 | 波鸿 | 0 : 1 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-01-28 | 波鸿 | 0 : 3 | 美因茨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,美因茨胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 3 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 拜仁 | 1 : 2 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-12-08 | 美因茨 | 3 : 4 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 3 : 0 | 基尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 门兴 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美因茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 2 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 拜仁 | 0 : 1 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-08 | 美因茨 | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 美因茨 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 美因茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 门兴 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,美因茨胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 海登海姆 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 波鸿 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 2 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 海登海姆 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 波鸿 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 1 : 4 | 法兰克福 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 0 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 54 | 55 | -1 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 20天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 23天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 28天 |
德甲 | 2025-01-25 | 美因茨 | 斯图加特 | 34天 |
德甲 | 2025-02-01 | 云达不莱梅 | 美因茨 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 48天 |
德甲 | 2025-02-17 | 海登海姆 | 美因茨 | 56天 |
德甲 | 2025-02-22 | 美因茨 | 圣保利 | 62天 |
德甲 | 2025-03-01 | RB莱比锡 | 美因茨 | 69天 |
德甲 | 2025-03-08 | 门兴 | 美因茨 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 20天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-26 | 门兴 | 波鸿 | 34天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 41天 |
德甲 | 2025-02-09 | 基尔 | 波鸿 | 49天 |
德甲 | 2025-02-15 | 波鸿 | 多特蒙德 | 55天 |
德甲 | 2025-02-22 | 沃尔夫斯堡 | 波鸿 | 62天 |
德甲 | 2025-03-01 | 波鸿 | 霍芬海姆 | 69天 |
德甲 | 2025-03-08 | 拜仁 | 波鸿 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
富勒姆队在英超联赛第22轮将迎战埃弗顿队,这是一场关键的比赛,因为富勒姆正处于降级区,而他们希望新任主教练卡瓦莱罗能够帮助球队逃离降级区。卡瓦莱罗是一位备受尊敬的足球教练,他曾在切尔西担任助理教练,并且有丰富的执教经验。他的到来给富勒姆注入了新的希望,球队的表现也有所改善。在他的指导下,富勒姆在过去几场比赛中表现出更好的防守能力和组织能力。然而,要想帮助富勒姆逃离降级区,卡瓦莱罗还面临着一些挑战。
2023-12-22 09:21:01
伯恩茅斯对阵富勒姆的比赛即将在英超第19轮展开,这是一场备受关注的比赛。伯恩茅斯在本赛季的表现一直较为出色,而富勒姆则一直在保持低迷的状态。因此,伯恩茅斯在主场能否保持不败,给富勒姆雪上加霜成为了大家关注的焦点。首先,从伯恩茅斯的表现来看,他们在近期的比赛中展现出了强大的实力。在过去的5场比赛中,伯恩茅斯取得了4胜1平的成绩,整体表现相当出色。
2023-12-22 09:19:24
布莱顿与水晶宫将在英超第23轮展开南部德比的较量。作为两支英超中游球队,这场比赛对双方来说都具有重要意义。而马佩作为布莱顿的主教练,他是否能够带领海鸥赢得这场南部德比,将成为关键的一环。布莱顿本赛季的表现一直处于中游,目前排名英超积分榜第14位。他们在过去的几轮比赛中表现不稳定,取得了一胜一平一负的成绩。尽管布莱顿在进攻端的表现相对较好,但他们的防守端还存在一些问题。
2023-12-22 09:16:30
利物浦在本赛季的英超联赛中表现出色,以卓越的战绩一直稳居榜首。他们在第20轮将在主场对阵纽卡斯尔联队,这场比赛备受关注。纵观双方近期表现和历史交锋,利物浦有望在主场继续保持不败并轻松战胜纽卡斯尔联。首先,从双方最近的表现来看,利物浦明显占据优势。他们在过去的几轮比赛中连续获胜,士气高涨。而纽卡斯尔联队则在最近的比赛中遭遇了连败,状态下滑。
2023-12-22 09:14:54
狼队将在英超第26轮比赛中主场迎战谢菲尔德联队,这场比赛备受球迷关注。狼队目前在积分榜上排名第13位,而谢菲尔德联则位列倒数第一。虽然狼队在近期的比赛中表现不尽如人意,但他们在主场的发挥一直都相当出色。因此,狼队有望在这场比赛中发挥优势,给谢菲尔德联一个惊喜。首先,狼队在主场的表现一直都相当稳定。他们在本赛季的主场比赛中取得了6胜2平3负的战绩,其中包括击败曼联和切尔西等豪门球队。
2023-12-22 09:14:16
在英超第19轮的比赛中,布伦特福德将在主场迎战狼队。布伦特福德目前在积分榜上排名第12位,而狼队则位居第15位。双方都希望通过这场比赛来找回胜利的感觉,提升球队的士气。布伦特福德在过去几轮比赛中表现不佳,未能取得胜利。然而,他们在主场的表现一直较为出色,这也给了他们在与狼队的比赛中找回胜利感觉的机会。布伦特福德的主场战绩为4胜3平1负,球队在主场的进攻火力也相对较强。
2023-12-22 09:14:02