赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 菲尔特 | 0 : 5 | 汉堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-03-31 | 汉堡 | 1 : 1 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2023-10-21 | 菲尔特 | 0 : 2 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2023-05-21 | 菲尔特 | 1 : 2 | 汉堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,汉堡胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 菲尔特 | 0 : 5 | 汉堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-12-14 | 汉堡 | 1 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-08 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-12-01 | 汉堡 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-24 | 沙尔克04 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 汉堡 | 1 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 汉堡 | 2 : 4 | 艾禾斯堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 菲尔特 | 0 : 5 | 汉堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-12-15 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-12-07 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-12-01 | 菲尔特 | 1 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 2 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 菲尔特 | 4 : 3 | 沙尔克04 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 70 | 45 | 25 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 28天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 35天 |
德乙 | 2025-02-02 | 汉堡 | 汉诺威96 | 42天 |
德乙 | 2025-02-09 | 普鲁士明斯特 | 汉堡 | 49天 |
德乙 | 2025-02-16 | 雷根斯堡 | 汉堡 | 56天 |
德乙 | 2025-02-23 | 汉堡 | 凯泽斯劳滕 | 63天 |
德乙 | 2025-03-02 | 帕德博恩 | 汉堡 | 70天 |
德乙 | 2025-03-09 | 汉堡 | 杜塞尔多夫 | 77天 |
德乙 | 2025-03-16 | 马格德堡 | 汉堡 | 84天 |
德乙 | 2025-03-30 | 汉堡 | 艾禾斯堡 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 普鲁士明斯特 | 菲尔特 | 28天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 35天 |
德乙 | 2025-02-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 42天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 49天 |
德乙 | 2025-02-16 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 56天 |
德乙 | 2025-02-23 | 菲尔特 | 布伦瑞克 | 63天 |
德乙 | 2025-03-02 | 杜塞尔多夫 | 菲尔特 | 70天 |
德乙 | 2025-03-09 | 菲尔特 | 马格德堡 | 77天 |
德乙 | 2025-03-16 | 纽伦堡 | 菲尔特 | 84天 |
德乙 | 2025-03-30 | 菲尔特 | 沙尔克04 | 97天 |