赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-30 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-01-26 | 萨拜FC | 1 : 3 | 托武兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-03 | 托武兹 | 1 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-26 | 萨拜FC | 3 : 1 | 托武兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2023-05-22 | 萨拜FC | 2 : 2 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨拜FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 兹拉 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-14 | 萨拜FC | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 纳希切万 | 2 : 0 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨拜FC | 2 : 0 | 卡拉达格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨拜FC | 0 : 1 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 托武兹 | 0 : 0 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-09 | 沙马基 | 2 : 3 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 托武兹 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 26天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 33天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 40天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 44天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 47天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 54天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 纳希切万 | 萨拜FC | 61天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 66天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 萨拜FC | 沙马基 | 68天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 兹拉 | 萨拜FC | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 26天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 33天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 40天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 47天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 54天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 沙马基 | 托武兹 | 61天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 托武兹 | 兹拉 | 68天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 75天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 托武兹 | 萨姆加耶特 | 82天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 96天 |