赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-02-28 | 波特斯 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-09-27 | 福克斯顿 | 3 : 3 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 波特斯 | 1 : 4 | 哈什塔格联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 奇切斯特城 | 3 : 4 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 波特斯 | 2 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 达特福德队 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 福克斯顿 | 0 : 1 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 多佛 | 1 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 福克斯顿 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福克斯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 19 | 73 | 65 | 8 | 12 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 汉顿 | 波特斯 | 2天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波特斯 | 云吉特 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 比勒瑞卡 | 波特斯 | 12天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 波特斯 | 切尔滕纳姆 | 26天 |
英依超 | 2025-02-01 | 波特斯 | 豪克 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 47天 |
英依超 | 2025-02-15 | 波特斯 | 卡尔顿斯 | 54天 |
英依超 | 2025-02-22 | 波特斯 | 哈姆雷特 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 3天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 福克斯顿 | 哈士汀联 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 鲍尔斯皮齐 | 福克斯顿 | 12天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 福克斯顿 | 肯维岛 | 26天 |
英依超 | 2025-01-25 | 福克斯顿 | 霍舍姆 | 33天 |
英依超 | 2025-02-01 | 汉顿 | 福克斯顿 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 福克斯顿 | 奇切斯特城 | 47天 |
英依超 | 2025-02-17 | 哈什塔格联 | 福克斯顿 | 55天 |