赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-02-10 | 云吉特 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-10-18 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 云吉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,云吉特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-02-10 | 云吉特 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-10-18 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,云吉特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-10-18 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 云吉特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,云吉特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2023-10-18 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,云吉特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 2 : 2 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 云吉特 | 3 : 5 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 比勒瑞卡 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 云吉特 | 1 : 4 | 哈什塔格联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 云吉特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 0 : 1 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 云吉特 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 云吉特 | 1 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 0 : 1 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 云吉特 | 0 : 0 | 豪克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,云吉特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-18 | 达特福德队 | 3 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 柴斯罕特 | 1 : 3 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 托基联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-04 | 霍舍姆 | 1 : 2 | 比勒瑞卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-18 | 达特福德队 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-04 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 比勒瑞卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 53 | 64 | -11 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 3天 |
英依超 | 2024-12-28 | 福克斯顿 | 云吉特 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波特斯 | 云吉特 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 12天 |
英依超 | 2025-01-11 | 切尔滕纳姆 | 云吉特 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 云吉特 | 达特福德队 | 26天 |
英依超 | 2025-01-25 | 云吉特 | 汉顿 | 33天 |
英依超 | 2025-02-01 | 奇切斯特城 | 云吉特 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 云吉特 | 多佛 | 47天 |
英依超 | 2025-02-15 | 鲍尔斯皮齐 | 云吉特 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 3天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 多佛 | 霍舍姆 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 12天 |
英依超 | 2025-01-11 | 霍舍姆 | 比勒瑞卡 | 19天 |
英依超 | 2025-01-15 | 汉顿 | 霍舍姆 | 22天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 26天 |
英依超 | 2025-01-25 | 福克斯顿 | 霍舍姆 | 33天 |
英依超 | 2025-02-01 | 霍舍姆 | 哈姆雷特 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 豪克 | 霍舍姆 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
云吉特 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
霍舍姆 | 0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
富勒姆队在英超联赛第22轮将迎战埃弗顿队,这是一场关键的比赛,因为富勒姆正处于降级区,而他们希望新任主教练卡瓦莱罗能够帮助球队逃离降级区。卡瓦莱罗是一位备受尊敬的足球教练,他曾在切尔西担任助理教练,并且有丰富的执教经验。他的到来给富勒姆注入了新的希望,球队的表现也有所改善。在他的指导下,富勒姆在过去几场比赛中表现出更好的防守能力和组织能力。然而,要想帮助富勒姆逃离降级区,卡瓦莱罗还面临着一些挑战。
2023-12-22 09:21:01
伯恩茅斯对阵富勒姆的比赛即将在英超第19轮展开,这是一场备受关注的比赛。伯恩茅斯在本赛季的表现一直较为出色,而富勒姆则一直在保持低迷的状态。因此,伯恩茅斯在主场能否保持不败,给富勒姆雪上加霜成为了大家关注的焦点。首先,从伯恩茅斯的表现来看,他们在近期的比赛中展现出了强大的实力。在过去的5场比赛中,伯恩茅斯取得了4胜1平的成绩,整体表现相当出色。
2023-12-22 09:19:24
布莱顿与水晶宫将在英超第23轮展开南部德比的较量。作为两支英超中游球队,这场比赛对双方来说都具有重要意义。而马佩作为布莱顿的主教练,他是否能够带领海鸥赢得这场南部德比,将成为关键的一环。布莱顿本赛季的表现一直处于中游,目前排名英超积分榜第14位。他们在过去的几轮比赛中表现不稳定,取得了一胜一平一负的成绩。尽管布莱顿在进攻端的表现相对较好,但他们的防守端还存在一些问题。
2023-12-22 09:16:30
利物浦在本赛季的英超联赛中表现出色,以卓越的战绩一直稳居榜首。他们在第20轮将在主场对阵纽卡斯尔联队,这场比赛备受关注。纵观双方近期表现和历史交锋,利物浦有望在主场继续保持不败并轻松战胜纽卡斯尔联。首先,从双方最近的表现来看,利物浦明显占据优势。他们在过去的几轮比赛中连续获胜,士气高涨。而纽卡斯尔联队则在最近的比赛中遭遇了连败,状态下滑。
2023-12-22 09:14:54
狼队将在英超第26轮比赛中主场迎战谢菲尔德联队,这场比赛备受球迷关注。狼队目前在积分榜上排名第13位,而谢菲尔德联则位列倒数第一。虽然狼队在近期的比赛中表现不尽如人意,但他们在主场的发挥一直都相当出色。因此,狼队有望在这场比赛中发挥优势,给谢菲尔德联一个惊喜。首先,狼队在主场的表现一直都相当稳定。他们在本赛季的主场比赛中取得了6胜2平3负的战绩,其中包括击败曼联和切尔西等豪门球队。
2023-12-22 09:14:16
在英超第19轮的比赛中,布伦特福德将在主场迎战狼队。布伦特福德目前在积分榜上排名第12位,而狼队则位居第15位。双方都希望通过这场比赛来找回胜利的感觉,提升球队的士气。布伦特福德在过去几轮比赛中表现不佳,未能取得胜利。然而,他们在主场的表现一直较为出色,这也给了他们在与狼队的比赛中找回胜利感觉的机会。布伦特福德的主场战绩为4胜3平1负,球队在主场的进攻火力也相对较强。
2023-12-22 09:14:02