赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-03-02 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2023-10-14 | 卡尔顿斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡尔顿斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英峡杯 | 2024-12-17 | 勒色赫 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 卡尔顿斯 | 3 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-27 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 哈士汀联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 比勒瑞卡 | 3 : 4 | 卡尔顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 卡尔顿斯 | 1 : 2 | 云吉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔顿斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英峡杯 | 2024-12-18 | 布格斯 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 豪克 | 0 : 5 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 | 11 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 3天 |
英依超 | 2024-12-28 | 卡尔顿斯 | 奇切斯特城 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 卡尔顿斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 霍舍姆 | 卡尔顿斯 | 12天 |
英依超 | 2025-01-11 | 卡尔顿斯 | 哈士汀联 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 汉顿 | 卡尔顿斯 | 26天 |
英依超 | 2025-01-25 | 卡尔顿斯 | 哈什塔格联 | 33天 |
英依超 | 2025-02-01 | 多佛 | 卡尔顿斯 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 卡尔顿斯 | 肯维岛 | 47天 |
英依超 | 2025-02-15 | 波特斯 | 卡尔顿斯 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 3天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 5天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 9天 |
英依超 | 2025-01-04 | 奇切斯特城 | 切尔滕纳姆 | 12天 |
英依超 | 2025-01-08 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 15天 |
英依超 | 2025-01-11 | 切尔滕纳姆 | 云吉特 | 19天 |
英依超 | 2025-01-18 | 波特斯 | 切尔滕纳姆 | 26天 |
英依超 | 2025-01-25 | 切尔滕纳姆 | 哈士汀联 | 33天 |
英依超 | 2025-02-01 | 肯维岛 | 切尔滕纳姆 | 40天 |
英依超 | 2025-02-08 | 切尔滕纳姆 | 克雷 | 47天 |