赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-05-11 | 班迪马士邦 | 0 : 1 | 阿达纳体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2023-12-24 | 阿达纳体育 | 3 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿达纳体育胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-24 | 阿达纳体育 | 2 : 0 | 根克勒比利吉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-12-14 | 马拉特亚 | 1 : 3 | 阿达纳体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-12-07 | 阿达纳体育 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-30 | 阿达纳体育 | 0 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-24 | 沙卡亚斯普 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-11-09 | 阿达纳体育 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2024-10-30 | 科鲁 | 1 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 阿达纳体育 | 0 : 4 | 卡拉古鲁克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 山路法斯堡 | 4 : 1 | 阿达纳体育 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-22 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-12-15 | 根克勒比利吉 | 2 : 2 | 班迪马士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-12-08 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 厄德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-11-30 | 马拉特亚 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-25 | 班迪马士邦 | 2 : 2 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-27 | 沙卡亚斯普 | 2 : 3 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2024-10-19 | 卡拉古鲁克 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班迪马士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 17 | 32 | 58 | -26 | 17 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 55 | 58 | -3 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-01-06 | 阿达纳体育 | 阿美德 | 13天 |
土甲 | 2025-01-13 | 波卢斯堡 | 阿达纳体育 | 20天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄洛克士邦 | 阿达纳体育 | 27天 |
土甲 | 2025-01-27 | 阿达纳体育 | 厄德尔 | 34天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 41天 |
土甲 | 2025-02-10 | 阿达纳体育 | 文尼沙FK | 48天 |
土甲 | 2025-02-13 | 克斯欧仁古库 | 阿达纳体育 | 51天 |
土甲 | 2025-02-17 | 阿达纳体育 | 尤姆尼耶士邦 | 55天 |
土甲 | 2025-02-24 | 科鲁姆 | 阿达纳体育 | 62天 |
土甲 | 2025-03-03 | 阿达纳体育 | 安卡拉古库 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-01-06 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK | 13天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 20天 |
土甲 | 2025-01-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 班迪马士邦 | 27天 |
土甲 | 2025-01-27 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 | 34天 |
土甲 | 2025-02-03 | 科鲁姆 | 班迪马士邦 | 41天 |
土甲 | 2025-02-10 | 班迪马士邦 | 山路法斯堡 | 48天 |
土甲 | 2025-02-13 | 阿美德 | 班迪马士邦 | 51天 |
土甲 | 2025-02-17 | 班迪马士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 55天 |
土甲 | 2025-02-24 | 安卡拉古库 | 班迪马士邦 | 62天 |
土甲 | 2025-03-03 | 班迪马士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 69天 |