赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-22 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-17 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 费内巴切 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-06 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 14天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 21天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 28天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 31天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 39天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 49天 |
土超 | 2025-02-17 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗 | 56天 |
土超 | 2025-02-24 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 63天 |
土超 | 2025-03-03 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|