赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,开罗国民胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-23 | 贝鲁扎达 | 1 : 6 | 开罗国民 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 阿比让 | 2 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-11-03 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 5 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超杯 | 2024-10-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非超杯 | 2024-09-28 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 阿布扎比半岛 | 0 : 1 | 艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 艾因 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-27 | 马斯里 | 开罗国民 | 2天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 恩比 | 开罗国民 | 6天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 9天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 阿比让 | 开罗国民 | 16天 |
埃及超 | 2025-01-15 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 21天 |
埃及超 | 2025-01-27 | 开罗国民 | 金字塔 | 33天 |
埃及超 | 2025-02-03 | 现代体育 | 开罗国民 | 40天 |
埃及超 | 2025-02-07 | 开罗国民 | 佩特捷德 | 44天 |
埃及超 | 2025-02-11 | 开罗国民 | 马哈拉 | 48天 |
埃及超 | 2025-02-17 | 伊斯梅利 | 开罗国民 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 18天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 28天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 32天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 40天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 55天 |