赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-04-19 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2023-08-16 | 哈利法克斯 | 2 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔德姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥尔德姆 | 2 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 威尔德斯通 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 哈利法克斯 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 哈利法克斯 | 4 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-12-11 | 萨顿联 | 0 : 0 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 哈利法克斯 | 2 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 绍森德 | 2 : 0 | 哈利法克斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-28 | 哈利法克斯 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 哈利法克斯 | 1 : 0 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC哈利法克斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-27 | 奥尔德姆 | 约克城 | 4天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 7天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 9天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 26天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 33天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 38天 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 奥特林查姆 | 40天 |
英议联 | 2025-02-08 | 索利赫尔 | 奥尔德姆 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 奥特林查姆 | 哈利法克斯 | 3天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 9天 |
英议联 | 2025-01-11 | 绍森德 | 哈利法克斯 | 19天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 23天 |
英议联 | 2025-01-18 | 哈利法克斯 | 达根汉姆 | 26天 |
英议联 | 2025-01-25 | 索利赫尔 | 哈利法克斯 | 33天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 哈利法克斯 | 桑德兰U21 | 37天 |
英议联 | 2025-02-01 | 哈利法克斯 | 艾贝斯费特联 | 40天 |
英议联 | 2025-02-08 | 谭禾夫 | 哈利法克斯 | 47天 |
英议联 | 2025-02-15 | 哈利法克斯 | 波士顿联队 | 54天 |