赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 阿尔恩德萨尔 | 2 : 4 | 卡索马 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 阿尔沙尔卡 | 0 : 0 | 阿尔恩德萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 阿尔恩德萨尔 | 1 : 2 | 阿尔库兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 阿尔恩德萨尔 | 1 : 2 | 迪雷禾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-27 | 阿尔恩德萨尔 | 0 : 7 | 纳积兰 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 诺积姆 | 2 : 4 | 阿尔恩德萨尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 姆达哈瑞 | 2 : 3 | 阿尔恩德萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-09 | 阿尔恩德萨尔 | 1 : 3 | 卡威帕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 瓦沙姆 | 2 : 1 | 阿尔恩德萨尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-25 | 阿尔恩德萨尔 | 1 : 2 | 雷得汉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔恩德萨尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-05 | 安瓦尔SA | 1 : 2 | 渥治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 渥治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-09 | 渥治 | 1 : 3 | 阿尔萨克尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-11-01 | 渥治 | 1 : 4 | 杰拉什FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 图韦克 | 1 : 2 | 渥治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 渥治 | 3 : 2 | 阿沙希尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-24 | 艾哈瓦 | 1 : 3 | 渥治 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-17 | 图韦克 | 1 : 2 | 渥治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-09 | 渥治 | 2 : 1 | 阿努尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-02 | 霍泰恩 | 1 : 1 | 渥治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,渥治胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 33 | 37 | -4 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔恩德萨尔 | 渥治 | 16天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 阿尔沙尔卡 | 阿尔恩德萨尔 | 61天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔恩德萨尔 | 卡索马 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 阿尔恩德萨尔 | 渥治 | 16天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 安瓦尔SA | 渥治 | 70天 |