赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-02-24 | 安耶巴 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2023-11-22 | 班德尔 | 1 : 2 | 安耶巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2023-06-07 | 安耶巴 | 1 : 1 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,安耶巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-26 | 安耶巴 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-11 | 阳光之星 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-03 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 安耶巴 | 1 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 安耶巴 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-14 | 安耶巴 | 0 : 0 | 射击之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安耶巴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-22 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-12-15 | 班德尔 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-12-09 | 班德尔 | 1 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 25 | 12 | 13 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 | 安耶巴 | 班德尔 | 5天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 | 安耶巴 | 班德尔 | 5天 |