赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约杯 | 2024-08-29 | CFRJ马里卡RJ | 2 : 1 | 迪斯波图 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
里约甲 | 2024-08-26 | 欧拉里亚 | 0 : 0 | CFRJ马里卡RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
里约甲 | 2024-08-17 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 欧拉里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约甲 | 2024-08-11 | 奥达斯里奥RJ | 3 : 4 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
里约杯 | 2024-08-08 | 卡西亚斯 | 0 : 2 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
里约甲 | 2024-08-01 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 0 | 奥达斯里奥RJ | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
里约杯 | 2024-07-25 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约甲 | 2024-07-14 | 雷森迪 | 0 : 1 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
里约甲 | 2024-06-23 | CFRJ马里卡RJ | 1 : 1 | 塞拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
里约甲 | 2024-06-02 | 贡卡伦斯 | 1 : 4 | CFRJ马里卡RJ | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,CFRJ马里卡RJ胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 库亚巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 米内罗竞技 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 戈亚尼亚竞技 | 2 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-22 | 巴西国际 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 福塔雷萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-06 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 博塔弗戈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-25 | 库亚巴 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2024-10-20 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 2 | 20 | 6 | 14 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-23 | CFRJ马里卡RJ | 诺瓦伊古亚科 | 15天 |
里约锦标 | 2025-01-30 | CFRJ马里卡RJ | 瓦斯科达伽马 | 23天 |
里约锦标 | 2025-02-02 | 马杜雷拉 | CFRJ马里卡RJ | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
里约锦标 | 2025-01-20 | 博维斯塔FC | 瓦斯科达伽马 | 13天 |
里约锦标 | 2025-01-30 | CFRJ马里卡RJ | 瓦斯科达伽马 | 23天 |