赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-04-16 | MFS拉汉马特 | 0 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-02-16 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 兄弟联盟 | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-17 | 福提斯 | 2 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 吉大港坝州 | 0 : 7 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
孟挑杯 | 2024-11-22 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 巴斯顺达拉国王 | 3 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-05-22 | 巴斯顺达拉国王 | 1 : 1 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-18 | 孟加拉国警察 | 2 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯顺达拉国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-10 | MFS拉汉马特 | 1 : 0 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-06 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-30 | 福提斯 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 贾马尔 | 0 : 2 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-24 | 巴斯顺达拉国王 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | MFS拉汉马特 | 3 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-10 | 谢赫拉塞尔 | 1 : 1 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | MFS拉汉马特 | 0 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,MFS拉汉马特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 1 | 51 | 13 | 38 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|